KIVAKYLÄ-hanke tuo harvaan asutetulle maaseudulle (HAMA-alueet) teatteriammattilaisten toteuttamaa
teatteri- ja kulttuuritoimintaa.
Hankkeen päärahoittajina toimivat Taiteen Edistämiskeskus ja Kuninkaallisen Nukketeatterin kannatusyhdistys ry.
Toimintaan lähti mukaan yli 20 kylää laajalta alueelta Itä-Suomesta Lappiin.
KIVAKYLÄ tapahtumat on toteutettu yhdessä kyläläisten kanssa heidän omia vahvuuksia ja erityisosaamista apuna käyttäen.
Tarjolla on kyläjuhlia, koko perheen tapahtumia ja vuoden lopulla pikkujouluja.
Kuninkaallinen Nukketeatteri toimii osatuottamisen lisäksi esiintyjänä ja vastaa tapahtuman toiminnallisesta osuudesta,
jonka sisältö on valittu kyläläisten toiveiden mukaan vaihtoehtoina mm: työpaja, pelinurkkaus tai
nukketeatterin historiaa käsittelevä luento.
Kylälaisten tehtäviä on mm. alueellinen markkinointi, toiminnallisten ohjelmien järjestäminen yhteistyössä
teatterin kanssa ja puffetin tai myyjäisten järjestäminen.
Olemme yhdistäneet kyläyhteisön voimat, kiertuenäytelmät ja toiminnallisen osuuden yhteiseksi KIVAKYLÄ- tapahtumaksi.
Pvm | Klo |
Paikka |
Kylä ja tapahtumalinkki | Kunta | Nro | ||||
Toukokuu | |||||||||
La | 27.5. | 11-16 | Nuorisoseurantalo | Autti | Rovaniemi | 11 | |||
Su | 28.5. | 12-16 | Valopirtti | Havusalmi | Hankasalmi | 13 | |||
Kesäkuu | |||||||||
Pe | 16.6 | 14-18 | Vaattojärven rantapaviljonki | Nuottavaara / Vaattojärvi | Kolari | 3 / 10 | |||
La | 17.6. | 11-15 | Tapiola | Nissilä-Marttisenjärvi | Vieremä | 9 | |||
Su | 18.6. | 11-16 | Talomuseo | Murtovaara | Nurmes | 1 | |||
Heinäkuu | |||||||||
Ke | 5.7. | 14-18 | Kylätalo | Tiemassaari | Rantasalmi | 6 | |||
To | 6.7. | 16-20 | Tori | Koikkala | Juva | 17 | |||
La | 8.7. | 12-16 | Lintusalon koulu | Veskansa | Puumala | 12 | |||
Su | 9.7. | 12-17 | Himmaan Huippu | Riiho | Keuruu | 16 | |||
To | 20.7. | 11-15 | Kuhmola | Kuhmoinen | Kuhmoinen | 4 | |||
Pe | 21.7. | 12-16 | Kotvala-Valkeisjärvi | Viitasaari | 14 | ||||
La | 22.7. | 12-16 | Ervastin lomat | Kärpänkylä | Kuusamo | 18 | |||
Su | 23.7. | 12-16 | Seurantalo | Kurkijärvi | Kuusamo | 19 | |||
Elokuu | |||||||||
La | 5.8. | 10-15 | Seurantalo | Haapakoski | Pieksämäki | 2 | |||
Su | 6.8. | 11-15 | Seurantalo | Ala-Luosta | Rautavaara | 8 | |||
Pe | 25.8. | 17-21 | Kylätalo | Tavastkenkä | Pyhäntä | 7 | |||
La | 26.8. | 12-17 | Kylätalo Männikkö | Kärkkäälä | Suonenjoki | 20 | |||
Lokakuu |
Horsmanmäen metsästysmaja |
Pohjois-Ollikkala | Lapinlahti | 23 | |||||
Joulukuu | |||||||||
La | 2.12. | 12-14 | Kyläkoulu | Pohjaslahti | Mänttä-Vilppula | 21 | |||
Su | 3.12. | 14-18 | Seurantalo | Peiposjärvi | Pieksämäki | 15 | |||